【发布文号】 浙财税政〔2026〕1号
【发文单位】 浙江省财政厅 国家税务总局浙江省税务局 浙江省民政厅
【成文日期】 2026-04-23
根据《中华人民共和国企业所得税法》及《中华人民共和国企业所得税法实施条例》有关规定,按照《关于公益性捐赠税前扣除有关事项的公告》(财政部 税务总局 民政部公告2020年第27号)等有关要求,现将浙江省公益性捐赠税前扣除资格名单公告如下:
一、浙江省2025年度-2027年度符合公益性捐赠税前扣除资格的公益性社会组织名单
序号 | 社会组织名称 | 统一社会信用代码 |
1 | 浙江警官职业学院教育发展基金会 | 53330000MJ8743676R |
2 | 浙江西子慈善基金会 | 53330000A933770877 |
3 | 浙江省祥生公益基金会 | 53330000MJ8742075D |
4 | 浙江省杏林医疗健康人才发展基金会 | 53330000MJ8743756D |
5 | 浙江省华夏公益基金会 | 53330000MJ8741806F |
6 | 浙江娄丹公益基金会 | 53330000MJ8743326K |
7 | 浙江省古树名木保护基金会 | 53330000MJ8743465A |
8 | 杭州市老龄事业发展基金会 | 53330000501875083H |
9 | 绍兴市见义勇为基金会 | 53330000501872501R |
10 | 浙江省绍兴盛兴慈善基金会 | 53330000766430506K |
11 | 苍南县人民教育基金会 | 533300005018766170 |
12 | 浙江省常山县教育基金会 | 53330000501883729Y |
13 | 浙江艺术职业学院教育发展基金会 | 53330000MJ874322X5 |
14 | 杭州善家慈善信托服务中心 | 52330100MJ87383242 |
15 | 杭州谦洵慈善基金会 | 53330100MJ8743764D |
16 | 杭州市香飘飘慈善基金会 | 53330100MJ87437728 |
17 | 杭州至善公益基金会 | 53330100MJ87741572 |
18 | 杭州善友公益基金会 | 53330100MJ8774165W |
19 | 杭州市钱塘区教育发展基金会 | 53330100MJ87780351 |
20 | 杭州医海公益基金会 | 53330100MJ8774288X |
21 | 杭州第十四中学教育发展基金会 | 53330100MJ8774069K |
22 | 杭州市上城区福泽四季青社区发展基金会 | 53330102MJ8722613M |
23 | 杭州市上城区清波街道劳动路社区张能庆公益服务站 | 52330102311294560U |
24 | 杭州市上城区彭埠街道好彭友社区发展基金会 | 53330102MJ8743553T |
25 | 杭州市上城区幸福清波社区发展基金会 | 53330102MJ87022684 |
26 | 杭州市上城区杭电阿斌公益服务中心 | 52330102MJ8735836W |
27 | 杭州市上城区望江街道睦邻社区基金会 | 53330102MJ8790421W |
28 | 杭州市上城区凤凰公益社会工作服务中心 | 52330102MJ87821063 |
29 | 杭州市上城区星觉醒社会工作服务中心 | 52330102MJ8781488B |
30 | 杭州市上城区韵味紫阳社区发展基金会 | 53330102MJ8743588D |
31 | 杭州市上城区义信笕桥社区发展基金会 | 53330102MJ8729196D |
32 | 杭州市上城区桃源丁兰社区发展基金会 | 53330102MJ874357XD |
33 | 杭州市上城区小营街道雨过天晴医务社会工作服务中心 | 52330102MJ8737890Y |
34 | 杭州西湖风景名胜区西湖街道慈善事业发展促进会 | 51330106MJ8820731B |
35 | 杭州市萧山区携手关爱退役军人基金会 | 53330109MJ8743473C |
36 | 杭州市余杭区益出行公益服务中心 | 52330110MJ8733929Y |
37 | 杭州市临平区见义勇为基金会 | 53330113MJ8721784C |
38 | 杭州市钱塘区久益教育发展基金会 | 53330114MJ8743043R |
39 | 杭州市钱塘区春晖公益基金会 | 53330114MJ8743051L |
40 | 杭州市富阳区富大公益服务中心 | 52330111MJ8882844C |
41 | 杭州市临安区天目暖城志愿服务基金会 | 53330112MJ8743705N |
42 | 杭州市拱墅区茉莉公益社会工作发展中心 | 52330105MJ87018478 |
43 | 温州外国语学校教育发展基金会 | 53330300MJ9145416W |
44 | 温州市盛和塾公益基金会 | 53330300MJ91455981 |
45 | 温州世界青年科学家成长基金会 | 53330300MJ91455201 |
46 | 温州市鹿城区燕乐公益慈善服务中心 | 52330302MJ9158671C |
47 | 温州市瓯海区善行义工服务中心 | 52330304MJ91858729 |
48 | 平阳县众富慈善基金会 | 53330326MJ923489XC |
49 | 龙港市人民教育基金会 | 53330383MJ91346616 |
50 | 湖州师范学院教育发展基金会 | 53330500MJ9438067E |
51 | 安吉县蓝润教育基金会 | 53330523MJ8743633G |
52 | 安吉县美好递铺社区发展基金会 | 53330523MJ9438120L |
53 | 安吉县北天目生态公益基金会 | 53330523MJ9480599B |
54 | 德清县匠心民益非遗保护服务中心 | 52330521MJ9458367F |
55 | 嘉兴市南湖区大桥镇社区发展基金会 | 53330402MJ93753507 |
56 | 海盐县西塘桥街道智安港益企服务中心 | 52330424MJ9392708A |
57 | 桐乡市洲泉镇社区发展基金会 | 53330483MJ9423252F |
58 | 桐乡市河山镇社区发展基金会 | 53330483MJ9423236R |
59 | 绍兴市会稽文化艺术发展基金会 | 53330600MJ9482551P |
60 | 绍兴市上虞区丰惠上建应急救援中心 | 52330604MJ9523341K |
61 | 新昌县民心社区发展基金会 | 53330624MJ9483159R |
62 | 金华市幸福家人公益协会 | 51330700MJ95689101 |
63 | 义乌市静远公益服务中心 | 52330782MJ9658457Y |
64 | 东阳市浙江广厦建设职业技术大学教育发展基金会 | 53330783MJ95701644 |
65 | 永康市然盈社会工作服务中心 | 52330784MJ9701144R |
66 | 衢州市衢州学院教育基金会 | 53330800MJ9716928R |
67 | 衢州市农业技术推广基金会 | 53330800MJ9716864U |
68 | 衢州市柯城区航埠镇雏鹰教育基金会 | 53330802MJ972598XE |
69 | 江山市锦绣教育基金会 | 53330881MJ9755636M |
70 | 舟山市千手公益基金会 | 53330900MJ9767661A |
71 | 舟山市爱西行公益协会 | 51330900096090177N |
72 | 舟山市舟中桃李教育基金会 | 53330900MJ97676882 |
73 | 舟山市定海区山海自然志愿服务中心 | 52330902MJ9774095R |
74 | 台州市弘善公益协会 | 51331000MJ9788702P |
75 | 台州市椒江区社区发展基金会 | 53331002MJ981398XX |
76 | 玉环市品尚社区发展基金会 | 53331083MJ98486568 |
77 | 玉环市爱馨公益服务中心 | 52331083MJ9845703W |
78 | 温岭市太平教育基金会 | 53331081MJ9790466B |
79 | 温岭市温峤教育基金会 | 53331081MJ9790458G |
80 | 温岭市横峰教育基金会 | 53331081MJ979001XN |
81 | 温岭市海城教育基金会 | 53331081MJ9790001Y |
82 | 温岭市城东教育基金会 | 53331081MJ97898443 |
83 | 温岭市城南教育基金会 | 53331081MJ9789991L |
84 | 温岭市石塘教育基金会 | 53331081MJ9789983R |
85 | 台州市路桥中学教育基金会 | 53331000MJ9803095W |
86 | 丽水市关心下一代公益基金会 | 53331100MJ9920822B |
二、浙江省2026年度-2028年度符合公益性捐赠税前扣除资格的公益性社会组织名单
序号 | 社会组织名称 | 统一社会信用代码 |
1 | 浙江农商善行公益基金会 | 53330000MJ87428090 |
2 | 浙江雨花老年公益事业发展中心 | 52330000A93381262G |
3 | 浙江济公公益基金会 | 53330000MJ87416543 |
4 | 浙江省电魂公益中心 | 52330000MJ87321259 |
5 | 浙江杭州医学院教育基金会 | 53330000MJ8741275H |
6 | 浙江经贸职业技术学院教育发展基金会 | 53330000MJ8741312P |
7 | 浙江省慈善义工协会 | 513300005018813870 |
8 | 浙江森马慈善基金会 | 53330000MJ87429059 |
9 | 杭州第四中学养正教育发展基金会 | 53330100MJ87779562 |
10 | 杭州市拱墅区云集公益基金会 | 53330103MJ88031738 |
11 | 杭州市余杭区恒泽公益发展中心 | 52330110MJ8721581F |
12 | 杭州市余杭区仁和街道城乡社区发展基金会 | 53330110MJ8711535U |
13 | 建德市同心倾听助老服务站 | 52330182MJ8917170N |
14 | 建德市心安驿站心理健康服务中心 | 52330182MJ891632XF |
15 | 杭州市富阳区滴水公益服务中心 | 5233011132288163XK |
16 | 杭州市临安区人民教育基金会 | 53330185MJ89314238 |
17 | 杭州筑巢人公益发展中心 | 52330100MJ8712036D |
18 | 杭州市临平区美丽洲文化发展基金会 | 53330110MJ88751933 |
19 | 淳安县慈善联合总会 | 51330127749471031Y |
20 | 淳安县爱童心理健康公益服务中心 | 52330127MJ8734649U |
21 | 建德市广福慈善基金会 | 53330182MJ8725128B |
22 | 温州鹿城农商银行富民公益基金会 | 53330300096771976M |
23 | 温州市鹿城区双屿街道社区公益基金会 | 53330302MJ916553X8 |
24 | 温州市鹿城区康乐社会工作服务中心 | 52330302MJ915753X2 |
25 | 温州市鹿城区红日亭公益慈善会 | 51330302MJ914670XE |
26 | 温州市鹿城区松台街道社区公益基金会 | 53330302MJ9165521G |
27 | 乐清市人民教育基金会 | 53330382MJ93470429 |
28 | 龙港市慈善总会 | 51330383MJ9134880N |
29 | 德清县彩虹桥社会服务发展中心 | 52330521058342353W |
30 | 嘉兴南湖学院教育基金会 | 53330400MJ9367369X |
31 | 嘉兴市经开区城南街道社区发展基金会 | 53330400MJ93674064 |
32 | 嘉兴市经开区塘汇街道社区发展基金会 | 53330400MJ9367385K |
33 | 嘉兴市秀州中学校友基金会 | 53330400MJ9367334B |
34 | 嘉兴经济技术开发区慈善总会 | 51330400MJ9358403G |
35 | 嘉兴市秀洲区有为文化发展中心 | 52330411MJ93794159 |
36 | 嘉善县萤火虫公益服务社 | 52330421MJ9386172N |
37 | 海盐县望海街道社区发展基金会 | 53330424MJ93484406 |
38 | 海盐县沈荡镇社区发展基金会 | 53330424MJ9348432B |
39 | 海盐县教育公益基金会 | 53330424MJ9348088C |
40 | 平湖市新秀公益基金会 | 53330482MJ9413978M |
41 | 平湖市林埭镇社区发展基金会 | 53330482MJ9348619A |
42 | 平湖市新仓镇社区发展基金会 | 53330482MJ93482649 |
43 | 桐乡市濮院镇社区发展基金会 | 53330483MJ9348301X |
44 | 桐乡市乌镇镇社区发展基金会 | 53330483MJ9348563M |
45 | 桐乡市梧桐街道社区发展基金会 | 53330483MJ9348299A |
46 | 桐乡市同舟社会工作服务中心 | 52330483MJ9422188B |
47 | 绍兴市晩晴公德志愿服务中心 | 52330600MJ94943099 |
48 | 东阳市文荣医疗与救助基金会 | 53330783MJ9569673P |
49 | 武义阳光公益基金会 | 53330723MJ96162222 |
50 | 磐安县思源公益基金会 | 53330727MJ9633110Q |
51 | 衢州市助老助残助学爱心协会 | 513308006747868000 |
52 | 衢州市衢江区仁爱红十字志愿服务队 | 52330803MJ97160399 |
53 | 衢州市衢江区博爱助残志愿服务协会 | 51330803MJ97261148 |
54 | 江山市江山中学教育发展基金会 | 53330881MJ975561XT |
55 | 江山市红十字应急救援中心 | 52330881MJ9754078R |
56 | 温岭市城西教育基金会 | 53331081MJ9789975Y |
三、取消公益性捐赠税前扣除资格的公益性社会组织名单
序号 | 社会组织名称 | 统一社会信用代码 | 取消原因 |
1 | 杭州第一技师学院教育发展基金会 | 53330100MJ8774018B | 等级评估未达标 |
2 | 杭州园林院公益基金会 | 53330100MJ8774042U | 等级评估应评未评 |
3 | 杭州安仁慈善公益服务中心 | 52330100MJ8771132X | 等级评估应评未评 |
4 | 杭州和平颂公益服务中心 | 52330100MJ8770957M | 等级评估应评未评 |
5 | 杭州科技职业技术学院教育发展基金会 | 53330100MJ8778107R | 等级评估应评未评 |
6 | 杭州美通执子之心慈善公益基金会 | 53330100MJ87780944 | 等级评估未达标 |
7 | 杭州祁山公益服务中心 | 52330100MJ877099XX | 等级评估应评未评 |
8 | 杭州陕联公益服务中心 | 52330100MJ87118690 | 等级评估应评未评 |
9 | 杭州市基金会发展促进会 | 51330100MJ8748733H | 等级评估应评未评 |
10 | 杭州市平安卫士关爱基金会 | 53330100MJ87740266 | 等级评估应评未评 |
11 | 杭州浙大附中教育基金会 | 53330100MJ8774077E | 等级评估应评未评 |
12 | 杭州市临平区乔司街道城乡社区发展基金会 | 53330110MJ87115196 | 等级评估应评未评 |
13 | 杭州市临平区运河社区发展基金会 | 53330110MJ8711447D | 等级评估应评未评 |
14 | 杭州市临平区宝晶社区慈善基金会 | 53330110MJ88751265 | 等级评估应评未评 |
15 | 杭州市临平区贝利社区公益基金会 | 53330113MJ8721776H | 等级评估应评未评 |
16 | 杭州市临平区东海临平中学教育基金会 | 53330113MJ8721805W | 等级评估应评未评 |
17 | 杭州市临安区白衣天使基金会 | 53330185MJ8931458T | 等级评估未达标 |
18 | 杭州市临安区於潜镇社区发展基金会 | 53330100MJ8774480G | 等级评估应评未评 |
19 | 杭州市余杭区良渚文化保护研究基金会 | 53330110MJ88751340 | 等级评估未达标 |
20 | 淳安县农业技术推广基金会 | 53330127MJ8909816R | 等级评估应评未评 |
21 | 淳安县爱之翼公益服务中心 | 52330127MJ8906287F | 等级评估应评未评 |
22 | 桐庐县紫霄教育基金会 | 53330122MJ87181631 | 等级评估应评未评 |
23 | 杭州市萧山区天明教育基金会 | 53330109MJ88485586 | 等级评估应评未评 |
24 | 杭州市萧山区星辰公益服务中心 | 52330109MJ8842586T | 等级评估应评未评 |
25 | 温州市青山公益发展服务中心 | 52330300MJ9137125K | 等级评估应评未评 |
26 | 温州市鹿城区藤商社区慈善基金会 | 53330302MJ9165513M | 等级评估应评未评 |
27 | 湖州市大东吴慈善文化研究院 | 52330500MJ9434760N | 管理费用占比不达标 |
28 | 德清县筑梦乾元公益基金会 | 53330521MJ9459087L | 等级评估应评未评 |
29 | 德清县洋帆公益基金会 | 53330521MJ9424706M | 等级评估应评未评 |
30 | 安吉游戏儿童村公益基金会 | 53330523MJ9480580E | 等级评估应评未评 |
31 | 安吉环保公益协会 | 513305235022965771 | 等级评估期满未复评 |
32 | 安吉县杭垓镇公益基金会 | 53330523MJ9480572K | 公益支出比例未达标 |
33 | 嘉兴市三一贡献助医基金会 | 53330400MJ93673501 | 等级评估应评未评 |
34 | 嘉兴市经开区长水街道社区发展基金会 | 53330400MJ9367393E | 公益支出比例未达标 |
35 | 嘉兴市经开区嘉北街道社区发展基金会 | 53330400MJ9367377Q | 公益支出比例未达标 |
36 | 嘉兴市南湖区中证教育基金会 | 533304023295409265 | 公益支出比例未达标 |
37 | 嘉善县魏塘街道社区发展基金会 | 53330421MJ9348109H | 公益支出比例未达标 |
38 | 嘉善县姚庄镇社区发展基金会 | 53330421MJ93888564 | 公益支出比例未达标 |
39 | 嘉善县陶庄镇社区发展基金会 | 53330421MJ9348176F | 公益支出比例未达标 |
40 | 嘉善县大云镇社区发展基金会 | 53330421MJ9348141W | 公益支出比例未达标 |
41 | 平湖市曹桥街道社区发展基金会 | 53330482MJ93482724 | 等级评估应评未评 |
42 | 平湖市独山港镇山海邻治社区发展基金会 | 53330482MJ9413994B | 等级评估应评未评 |
43 | 平湖经开社区睦邻发展基金会 | 53330482MJ9413986G | 公益支出比例未达标 |
44 | 海盐县西塘桥街道应急救援基金会 | 53330424MJ93952044 | 等级评估应评未评、公益支出比例未达标 |
45 | 海盐县西塘桥街道社会组织党群服务中心 | 52330424343988436T | 等级评估应评未评、公益支出比例未达标 |
46 | 桐乡经济开发区(高桥街道)社区发展基金会 | 53330483MJ9348555T | 等级评估应评未评 |
47 | 绍兴市越州中学教育基金会 | 53330600MJ94974622 | 等级评估应评未评 |
48 | 绍兴市高级中学教育基金会 | 53330600MJ94974547 | 等级评估应评未评 |
49 | 绍兴市职教中心教育基金会 | 53330600MJ94824639 | 等级评估应评未评 |
50 | 绍兴市上虞区曹娥街道孝德社区发展基金会 | 53330604MJ9527457N | 等级评估应评未评、公益支出比例未达标 |
51 | 诸暨市店口镇义工协会 | 53331004MJ98386853 | 等级评估应评未评 |
52 | 金华市幸福家人公益协会 | 51330700MJ95689101 | 等级评估期满未复评 |
53 | 衢州市医疗健康与社区发展基金会 | 53330800MJ97169012 | 2024年度年检不合格;等级评估应评未评 |
54 | 衢州市衢江区滴水公益服务中心 | 52330803329531253W | 等级评估应评未评;未取得免税资格 |
55 | 江山市滴水公益服务中心 | 52330881307661030E | 公益支出比例未达标 |
56 | 台州市青公益服务协会 | 51331000MJ9788411L | 等级评估期满未复评 |
57 | 玉环市社会组织服务中心 | 52331021056852384X | 公益支出比例未达标 |
58 | 玉环市干江悦微社会工作服务中心 | 52331083MJ98456239 | 公益支出比例未达标 |
59 | 丽水市见义勇为基金会 | 53331100MJ9920814G | 公益支出比例未达标 |
60 | 松阳县民防天狼救援队 | 52331124MJ9958855L | 未取得免税资格 |
浙江省财政厅
国家税务总局浙江省税务局
浙江省民政厅
2026年4月23日