序号 | 项目 | 累计入库 |
一、 | 税收收入合计 | 1449779 |
1 | 增值税不含免抵调 | 445875 |
2 | 免抵调 | 108000 |
3 | 消费税 | 81669 |
4 | 企业所得税 | 373244 |
5 | 个人所得税 | 192423 |
6 | 资源税 | 16086 |
7 | 城镇土地使用税 | 30145 |
8 | 城市维护建设税 | 36651 |
9 | 印花税 | 14967 |
10 | 土地增值税 | 26402 |
11 | 房产税 | 30614 |
12 | 车船税 | 8638 |
13 | 车辆购置税 | 18325 |
14 | 耕地占用税 | 12077 |
15 | 契税 | 53556 |
16 | 环境保护税 | 995 |
17 | 其他税收收入 | 112 |
二、 | 出口退税 | -368668 |
单位:万元