项目 | 2022年1-6月 |
一、税收总收入 | 34.4 |
(一)税务部门组织收入 | 21.6 |
1.国内增值税 | -10.8 |
2.国内消费税 | 7.9 |
3.企业所得税 | 10.5 |
4.个人所得税 | 3.3 |
5.资源税 | 0.0 |
6.城镇土地使用税 | 0.6 |
7.城市维护建设税 | 2.0 |
8.印花税 | 0.4 |
9.土地增值税 | 1.8 |
10.房产税 | 2.2 |
11.车船税 | 0.7 |
12.车辆购置税 | 0.0 |
13.耕地占用税 | 0.2 |
14.契税 | 2.8 |
15.环境保护税 | 0.0 |
16.其他税收 | 0.0 |
(二)海关代征 | 12.8 |
二、出口退税 | -13.7 |
(单位:亿元)