单位:亿元
项 目 | 2018年三季度 |
一、税收总收入 | 10207.78 |
(一)税务部门组织收入 | 9328.03 |
1.国内增值税 | 3905.70 |
2.国内消费税 | 575.87 |
3.营业税 | 9.84 |
4.企业所得税 | 2140.23 |
5.个人所得税 | 1002.44 |
6.资源税 | 11.03 |
7.城镇土地使用税 | 121.70 |
8.城市维护建设税 | 297.99 |
9.印花税 | 71.11 |
10.土地增值税 | 314.10 |
11.房产税 | 203.40 |
12.车船税 | 42.10 |
13.车辆购置税 | 200.43 |
14.耕地占用税 | 39.65 |
15.契税 | 390.73 |
16.环境保护税 | 1.71 |
(二)海关代征 | 879.75 |
二、出口退税 | -1809.70 |
数据来源:电月报。 | |